Produktdatenblätter

Tabelle durchsuchen ↔️
Modell LiFePO4 12V 30Ah 12V 60Ah 12V 100Ah 24V 100Ah
Chemie Lithium ion Lithium ion Lithium ion Lithium ion
Spannung 12.8 V 12.8 V 12.8 V 25.6 V
Kapazität 30 Ah 60 Ah 100 Ah 100 Ah
Ladeabschaltungsspannung 14.6 V 14.6 V 14.6 V 29.2 V
Entladeabschaltungsspannung 10.0 V 10.0 V 10.0 V 20.0 V
Wechselstromwiderstand ≤50 mΩ ≤45 mΩ ≤30 mΩ ≤20 mΩ
Nominale Leistung 384 Wh 768 Wh 1280 Wh 2560 Wh
Empfohlenes Ladegerät TCS30A12 TCS60A12, TCW60A12 TCS10A12, TCW10A12 TCW10A24
Standard Ladung 6.0 A 12.0 A 20.0 A 20.0 A
Max. Ladung 15.0 A 30.0 A 50.0 A 100.0 A
Standard Entladung 15.0 A 30.0 A 50.0 A 50.0 A
Max. Entladung 30.0 A 60.0 A 100.0 A 100.0 A
Akkupole M6 M8 M8 M8
Betriebstemperatur Laden: 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C 0 ~ 45 °C
Betriebstemperatur Entladen: -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Lagertemperatur < 3 Monate -20 ~ 45 °C -20 ~ 45 °C -20 ~ 45 °C -20 ~ 45 °C
Lagertemperatur < 1 Jahr 0 ~ 35 °C 0 ~ 35 °C 0 ~ 35 °C 0 ~ 35 °C
Gewicht 3.8 kg 7.4 kg 11.5 kg 22.7 kg
Maße LxBxH 197x165x175 mm 260x170x213 mm 330x172x220mm 552x238x220mmm
Lebensdauer >2000 Ladungen >2000 Ladungen >2000 Ladungen >2000 Ladungen
Ladeverfahren CC/CV CC/CV CC/CV CC/CV
Überladungssicherung Ja Ja Ja Ja
Unterladungssicherung Ja Ja Ja Ja
Kurzschlussschutz Ja Ja Ja Ja
Schutz vor Stromspitzen Ja Ja Ja Ja
Ladestatusanzeige Nein Ja Ja Ja
Schutzklasse IP65 IP65 IP65 IP65
CE-Zertifikat Ja Ja Ja Ja
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre